JENAMA & MODEL | K.J Lesker PVD 75 | ||||||||||
LOKASI ALAT: | L115, Bangunan Sains Fizik | ||||||||||
PENGENALAN ALAT: | Alat penyelidikan ini digunakan secara meluas dalam industri semikonduktor untuk mendapan filem nipis (thin film) dalam pemprosesan litar bersepadu selain digunakan dalam tujuan bidang penyelidikan. Sputtering bermaksud memercikkan sesuatu bahan daripada sasaran kepada substrat seperti wafer silikon dan slaid kaca. Sasaran merupakan sumber bahan yang hendak dimendapkan ke atas substrat. Contoh bahan yang lazimnya digunakan sebagai sasaran ialah bahan logam seperti aluminium, kromium, emas, perak dan kuprum serta bukan logam seperti zink oksida, timah oksida, karbon dan sebagainya. | ||||||||||
KEGUNAAN ALAT: | – | ||||||||||
KEADAAN SAMPEL: | – | ||||||||||
JUMLAH MINIMA SAMPEL DIPERLUKAN: | – | ||||||||||
KEPERLUAN KHUSUS SAMPEL: | – | ||||||||||
TEMPOH ANALISIS: | – | ||||||||||
KEUPAYAAN ANALISIS DILAKUKAN SEHARI: | – | ||||||||||
KOS ANALISIS: |
|
||||||||||
WAKTU OPERASI: | Sila berjumpa dengan operator berkenaan | ||||||||||
PENYELARAS ALAT: | Prof. Madya Dr. Mohamad Hafizzudin Hj. Jumali Email: hafizhj@ukm.edu.my No Tel: 03-89215895 No Bilik: 1129F,Bangunan Sains Fizik PPF |
||||||||||
PEGAWAI SAINS KANAN:
OPERATOR: |
Idris bin Zulkifle
Email: idris@ukm.edu.my
Tuan Hj. Mohd Lahudi Saruri |