JENAMA & MODEL | MEMMERT 500 | ||||||||||
LOKASI ALAT: | Makmal penyelidikan sains bahan blok makmal sains FST | ||||||||||
PENGENALAN ALAT: | Digunakan untuk proses pemanasan dan pengeringan sampel. Contoh sampel pepejal,serbuk dan cecair Oven MEMMERT merupakan alat yang mempunyai sistem pemanas ( heater) yang boleh dilaraskan kepada suhu tetap supaya boleh merubah keadaan sampel mengikut suhu yang dikehendakiDengan sistem pemanas yang ada penyelarasan suhu dapat di tetapkan mengikut masa dan suhu dalam tempoh yang tertentu. |
||||||||||
KEGUNAAN ALAT: | Pembakaran sampel (tidak berbau) atau rawatan haba | ||||||||||
KEADAAN SAMPEL: | Pepejal / Serbuk / Cecair | ||||||||||
JUMLAH MINIMA SAMPEL DIPERLUKAN: | – | ||||||||||
KEPERLUAN KHUSUS SAMPEL: | Sampel mestilah tidak berbau dan berbahaya apabila pembakaran dilakukan | ||||||||||
TEMPOH ANALISIS: | Bergantung pada masa penggunaan | ||||||||||
KEUPAYAAN ANALISIS DILAKUKAN SEHARI: | 1 sampel/ sehari bergantung suhu dan masa pemanasan sampel | ||||||||||
KOS ANALISIS: |
|
||||||||||
WAKTU OPERASI: | Isnin – Jumaat (9 am – 5 pm). | ||||||||||
PENYELARAS ALAT: |
Prof. Madya Dr. Roslinda Shamsudin Emel : linda@ukm.edu.my |
||||||||||
OPERATOR ALAT: | Encik Mohd Sukri Zakaria
Emel: msukri@ukm.edu.my |