Kadar Yuran Pengajian Doktor Falsafah dan Sarjana
Kadar yuran pengajian mengikut program pengajian
a) Doktor falsafah (PhD)
JENIS PENGAJIAN | DISKRIPSI | WARGANEGARA (RM) | ANTARABANGSA (RM) |
---|---|---|---|
Sepenuh Masa | Pendaftaran (a) | 1,010.00 | 1,710.00 |
Aktiviti (b) | 745.00 | nil | |
Yuran Pengajian (c) | 3,070.00 | 10,760.00 | |
Semester Pertama (a+b+c) | 4,825.00 | 12,470.00 | |
Setiap Semester Berikutnya | 3,815.00 | 10,760.00 | |
Jumlah Yuran (Min 6 Semester) | 23,900.00 | 66,270.00 | |
Separuh Masa | Pendaftaran (a) | 885.00 | – |
Aktiviti (b) | 525.00 | – | |
Yuran Pengajian (c) | 2,950.00 | – | |
Semester Pertama (a+b+c) | 4,360.00 | – | |
Setiap Semester Berikutnya | 3,475.00 | – | |
Jumlah Yuran (Min 8 Semester) | 28,685.00 | ||
b) Sarjana secara Penyelidikan
JENIS PROGRAM PENGAJIAN | DESKRIPSI | WARGANEGARA (RM) | LUAR NEGARA (RM) |
---|---|---|---|
Sepenuh Masa | Pendaftaran (a) | 1,010.00 | 1,410.00 |
Aktiviti + Perkhidmatan (b) | 1,195.00 | nil | |
Yuran Pengajian (c) | 2,653.00 | 10,325.00 | |
Semester Pertama (a+b+c) | 4,858.00 | 11,735.00 | |
Setiap Semester Berikutnya | 3,848.00 | 10,325.00 | |
Jumlah Yuran (Min 4 Semester) | 16,402.00 | 42,710.00 | |
Separuh Masa | Pendaftaran (a) | 885.00 | – |
Aktiviti + Perkhdimatan(b) | 925.00 | – | |
Yuran Pengajian (c) | 2,653.00 | – | |
Semester Pertama (a+b+c) | 4,463.00 | – | |
Setiap Semester Berikutnya | 3,578.00 | – | |
Jumlah Yuran (Min 4 Semester) | 15,197.00 | – | |
c) Sarjana secara kerja kursus
JENIS PENGAJIAN | DISKRIPSI | WARGANEGARA (RM) | ANTARABANGSA (RM) |
---|---|---|---|
Sepenuh Masa (Sains Bioperubatan) | |||
Semester 1 | |||
Pendaftaran (a) | 1,010.00 | 1,410.00 | |
Perkhidmatan & Aktiviti (b) | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian (c) | 2,190.00 | 16,500.00 | |
Semester Pertama (a+b+c) | **3,870.00 | 17,910.00 | |
Semester 2 | |||
Perkhidmatan & Aktiviti | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian | 2,336.00 | 16,500.00 | |
Semester 2 | **3,006.00 | 16,500.00 | |
Semester 3 | |||
Perkhidmatan & Aktiviti | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian | 2,044.00 | 16,500.00 | |
Semester 3 | **2,714.00 | 16,500.00 | |
Jumlah Yuran (Min 3 Semester) | **9,590.00 | 50,910.00 | |
Sepenuh Masa (Sarjana Kerja Kursus Psikologi Klinikal) | |||
Semester 1 | |||
Pendaftaran (a) | 1,010.00 | 1,410.00 | |
Perkhidmatan & Aktiviti (b) | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian (c) | 6,562.00 | 13,485.00 | |
Semester Pertama (a+b+c) | **8,242.00 | 14,895.00 | |
Semester 2 | |||
Perkhdimatan & Aktiviti | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian | 5,790.00 | 13,485.00 | |
Semester 2 | **6,460.00 | 13,485.00 | |
Semester 3 | |||
Perkhidmatan & Aktiviti | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian | 3,474.00 | 13,485.00 | |
Semester 3 | **4,144.00 | 13,485.00 | |
Semester 4 | |||
Perkhidmatan & Aktiviti | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian | 3,474.00 | 13,485.00 | |
Semester 2 | **4,144.00 | 13,485.00 | |
Jumlah Yuran (*Min 4 Semester) | **22,990.00 | 55,350.00 | |
Sepenuh Masa (Pemakanan Klinikal) | |||
Semester 1 | |||
Pendaftaran (a) | 1,010.00 | 1,410.00 | |
Perkhidmatan & Aktiviti (b) | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian (c) | 2,080.00 | 16,500.00 | |
Semester Pertama (a+b+c) | **3,760.00 | 17,910.00 | |
Semester 2 | |||
Perkhidmatan & Aktiviti | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian | 2,210.00 | 16,500.00 | |
Semester 2 | **2,880.00 | 16,500.00 | |
Semester 3 | |||
Perkhidmatan & Aktiviti | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian | 1,560.00 | 16,500.00 | |
Semester 3 | **2,230.00 | 16,500.00 | |
Jumlah Yuran (*Min 3 Semester) | **8,870.00 | 50,910.00 | |
Sepenuh Masa (Pendidikan Kesihatan) | |||
Semester 1 | |||
Pendaftaran (a) | 1,010.00 | 1,410.00 | |
Perkhidmatan & Aktiviti (b) | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian (c) | 2,502.00 | 16,500.00 | |
Semester Pertama (a+b+c) | **4,182.00 | 17,910.00 | |
Semester 2 | |||
Perkhidmatan & Aktiviti | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian | 2,919.00 | 16,500.00 | |
Semester 2 | **3,589.00 | 16,500.00 | |
Semester 3 | |||
Perkhidmatan & Aktiviti | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian | 834.00 | 16,500.00 | |
Semester 3 | **1,504.00 | 16,500.00 | |
Jumlah Yuran (*Min 3 Semester) | **9,275.00 | 50,910.00 | |
Sepenuh Masa (Pemakanan Kesihatan Awam) | |||
Semester 1 | |||
Pendaftaran (a) | 1,010.00 | 1,410.00 | |
Perkhidmatan & Aktiviti (b) | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian (c) | 1,950.00 | 16,500.00 | |
Semester Pertama (a+b+c) | **3,630.00 | 17,910.00 | |
Semester 2 | |||
Perkhidmatan & Aktiviti | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian | 1,950.00 | 16,500.00 | |
Semester 2 | **2,620.00 | 16,500.00 | |
Semester 3 | |||
Perkhidmatan & Aktiviti | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian | 1,310.00 | 16,500.00 | |
Semester 3 | **1,310.00 | 16,500.00 | |
Jumlah Yuran (*Min 3 Semester) | **7,560.00 | 50,910.00 | |
Sepenuh Masa (Optometri Klinikal) | |||
Semester 1 | |||
Pendaftaran (a) | 1,010.00 | 1,410.00 | |
Perkhidmatan & Aktiviti (b) | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian (c) | 1,950.00 | 16,500.00 | |
Semester Pertama (a+b+c) | **3,630.00 | 17,910.00 | |
Semester 2 | |||
Perkhidmatan & Aktiviti | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian | 2,340.00 | 16,500.00 | |
Semester 2 | ** 3,010.00 | 16,500.00 | |
Semester 3 | |||
Perkhidmatan & Aktiviti | 670.00 | nil | |
Yuran Pengajian | 1,560.00 | 16,500.00 | |
Semester 3 | **2,230.00 | 16,500.00 | |
Jumlah Yuran (*Min 3 Semester) | **8,870.00 | 50,910.00 |
** yuran mungkin berbeza mengikut jumlah kredit mendaftar
VISA
Bagi pelajar antarabangsa, bayaran kos pentadbiran penyediaan Visa adalah seperti berikut:
TAHUNAN | 2 TAHUN * | |
Pas | RM 60 | RM 120 |
i-Card | RM 53 | RM 106 |
Multiple Entry Visa | RM 50 | RM 100 |
Yuran proses | RM 1,060 | RM 1,209 |
JUMLAH | RM 1,223 | RM 1,535 |
* tertakluk kepada pelajar Indonesia sahaja
PERSONAL BOND
Pelajar antarabangsa juga perlu membayar Personal bond semasa mendaftar. Walau bagaimanapun, bayaran ini akan dikembalikan kepada pelajar setelah pelajar menamatkan pengajian di UKM. Caj yang dikenakan adalah berbeza mengikut negara (Sila rujuk jadual di bawah).
RM 2,000.00 | RM 1,500.00 | RM 1,000.00 | RM 750.00 | RM 500.00 | RM 300.00 | RM 200.00 | RM 1,500.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Saudi Arabia | Japan | Bangladesh | Indonesia | Thailand | Singapura | Selain negara yang disenaraikan |
USA | Africa | South Korea | Phillipines | ||||
Colombia | Australia | Macao | India | ||||
Angola | British C.I | Hong Kong | Myanmar | ||||
Burkina Faso | Brunei | Nepal | |||||
Burundi | China | Pakistan | |||||
Cameroon | Europe | Sri Lanka | |||||
Central African Republic | Iran | ||||||
Republic Congo | Iraq | ||||||
Republic Democratic Congo | Portugal C.I | ||||||
Cote D’Ivoire | Taiwan | ||||||
Djibouti | Tunisia | ||||||
Equatorial Guinea | Vietnam | ||||||
Eritrea | |||||||
Ethiopia | |||||||
Guinea-Bissau | |||||||
Ghan | |||||||
Liberia | |||||||
Mali Mozambique | |||||||
Niger | |||||||
Nigeria | |||||||
Rwanda | |||||||
Western Sahara | |||||||