Bil | Tempoh Pengajian |
1 | 2 Semester |
1st Semester
Bil | Kod Kursus | Tajuk Kursus |
1 | FK 6163 | Basic Medical Statistics |
2 | FK 6183 | Basic Epidemiology |
3 | FK 6313 | Principles of Health Management |
4 | FK 7213 | Principles of Environmental Health and Occupational Health |
5 | FK 6513 | Basic Family Health |
6 | FK 6143 | Research Methodology |
7 | FK 7192 | Directed Learning |
2st Semester
Bil | Kod Kursus | Tajuk Kursus |
1 | FK 6493 | Basic Medical Statistics |
2 | FK 6323 | Basic Epidemiology |
3 | FK 6543 | Principles of Health Management |
4 | FK 7124 | Principles of Environmental Health and Occupational Health |
5 | FK 7223 | Basic Family Health |
6 | FK 7522 | Research Methodology |
Peperiksaan akhir semester akan diadakan bagi setiap kursus mengikut semester masing-masing. calon dikehendaki menghadiri semua kuliah / tutorial / seminar untuk kursus yang mereka daftarkan. Kehadiran tidak kurang daripada 80.0% diperlukan untuk layak menduduki peperiksaan. Jika Kehadiran di bawah (80%) akan menyebabkan calon tidak layak untuk menduduki peperiksaan dan dia akan dianggap gagal dalam kursus pada semester tersebut.
Calon boleh mengemukakan rayuan bertulis meminta untuk menangguhkan peperiksaan dengan menyatakan alasan yang munasabah, yang akan tertakluk kepada pertimbangan oleh jabatan
Markah akhir yang dinyatakan sebagai peratusan akan ditukar kepada gred penilaian mengikut jadual berikut. Calon perlu mencapai sekurang-kurangnya PNGK 3.0 untuk mendapatkan Ijazah Sarjana.
Grad | Nilai Grad |
| Tajuk Kursus |
A | 4.00 | Melebihi 80% | Lulus Cemerlang |
A- | 3.67 | 75 – 79 | Lulus Cemerlang |
B+ | 3.33 | 70 – 74 | Lulus |
B | 3.00 | 65 – 69 | Lulus |
B- | 2.67 | 60 – 64 | Lulus |
C+ | 2.33 | 55 – 59 | Lulus |
C | 3.00 | 50 – 54 | Lulus |
C- | 1.67 | 45 – 49 | Gagal |
D | 1.00 | 40 – 44 | Gagal |
E | 0.00 | 39 dan kebawah | Gagal |
© 2024. Jabatan Perubatan Kesihatan Awam