Sewaan Ruang Kemudahan
Swasta/GLC/CLIC
Bil | Nama Bilik | Sesi Pagi (0800-1300) | Sesi Petang (1400-1900) | Sesi Malam (2000-2400) | Satu Hari (0800-1900) |
1 | Bilik Bankuasi (532 kaki persegi) | RM160 | RM160 | RM170 | RM280 |
2 | Bilik Sumber (465 kaki persegi) | RM140 | RM140 | RM160 | RM250 |
3 | Bilik Mesyuarat (512 kaki persegi) | RM170 | RM170 | RM190 | RM300 |
Kerajaan/Badan Berkanun/NGO
Bil | Nama Bilik | Sesi Pagi (0800-1300) | Sesi Petang (1400-1900) | Sesi Malam (2000-2400) | Satu Hari (0800-1900) |
1 | Bilik Bankuasi (532 kaki persegi) | RM140 | RM140 | RM160 | RM250 |
2 | Bilik Sumber (465 kaki persegi) | RM130 | RM130 | RM140 | RM220 |
3 | Bilik Mesyuarat (512 kaki persegi) | RM150 | RM150 | RM170 | RM270 |
Kakitangan/Pelajar
Bil | Nama Bilik | Sesi Pagi (0800-1300) | Sesi Petang (1400-1900) | Sesi Malam (2000-2400) | Satu Hari (0800-1900) |
1 | Bilik Bankuasi (532 kaki persegi) | RM100 | RM100 | RM110 | RM170 |
2 | Bilik Sumber (465 kaki persegi) | RM80 | RM80 | RM90 | RM150 |
3 | Bilik Mesyuarat (512 kaki persegi) | RM100 | RM100 | RM110 | RM180 |